Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/1cat_t.jpgСочиrss

507 Показано 1 - 50 из 507
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  22 000 000 руб.Ворошиловская 07.09.2015
  1 500 000 руб. 05.09.2015
  25 000 000 руб.Голубые Дали 03.09.2015
  23 000 000 руб.Ворошиловская 03.09.2015
  1 400 000 руб.тимирязева46 02.09.2015
  22 000 000 руб.Хоста 01.09.2015
  14 500 000 руб.Овощной переулок 01.09.2015
  25 000 000 руб. 01.09.2015
  3 200 000 руб.Сухумское шоссе19/Хостинский 31.08.2015
  2 800 000 руб.Гагарина32Гагарина 31.08.2015
  3 500 000 руб.Моторная7Лазаревский 30.08.2015
  15 500 000 руб.Первомайская26Центральный 29.08.2015
  2 450 000 руб.пятигорская4хостинский 27.08.2015
  3 700 000 руб.АнапскаяЦентральный 23.08.2015
  2 050 000 руб.транспортная78 21.08.2015
  1 800 000 руб.Молодогвардейская2Хостинский 14.08.2015
  2 900 000 руб.донская ул.104центральный 10.08.2015
  10 800 000 руб.Воровского41Центральный 10.08.2015
  12 000 000 руб.Cухумское шоссе 07.08.2015
  7 000 000 руб.транспортная7 06.08.2015
  22 000 000 руб. 03.08.2015
  6 000 000 руб. 27.07.2015
  3 500 000 руб. 23.07.2015
  4 200 000 руб.Санаторная49новый сочи 19.07.2015
  25 000 000 руб. 09.07.2015
  22 000 000 руб. 09.07.2015
  3 500 000 руб.Мостовая 09.07.2015
  4 500 000 руб.Андреевская 08.07.2015
  800 000 руб.ГастеллоЧайсовхоз 06.07.2015
  1 600 000 руб.ЛенинаИзвестие 06.07.2015
  4 500 000 руб.Андреевская 04.07.2015
  14 500 000 руб.Белых акаций18/ 03.07.2015
  5 500 000 руб.Пасечная42 21.06.2015
  2 400 000 руб.Мацеста28Хостинский 17.06.2015
  1 100 000 руб.Чекменева28Хостинский 17.06.2015
  300 000 руб.Лесная 14.06.2015
  7 500 000 руб.ЛАНДЫШЕВАЯ 13.06.2015
  16 900 000 руб.ПушкинаЦентральный 12.06.2015
  25 000 000 руб.НесебрскаяЦентральный 12.06.2015
  21 000 000 руб.Сочинское шоссе22а 09.06.2015
  2 500 000 руб.Ландышевая 08.06.2015
  12 000 000 руб.Лесная 08.06.2015
  16 000 000 руб. 04.06.2015
  3 500 000 руб.Новый Сочи 29.05.2015
  10 000 000 руб.Вадим 25.05.2015
  2 100 000 руб.140388 19.05.2015
  4 100 000 руб.ДмитриевойСветлана 15.05.2015
  14 500 000 руб.Белых акаций 15.05.2015
  16 000 000 руб.Голубые Дали 14.05.2015
  1 450 000 руб.верхняя лысая гора10 14.05.2015