Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/11cat_t.jpgГорячий Ключrss

232 Показано 101 - 150 из 232
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  1 800 000 руб.курортная зона 18.12.2013
  500 000 руб.п. Первомайский 18.12.2013
  33 руб.yalta 16.12.2013
  1 200 000 руб. 15.12.2013
  1 250 000 руб.КучерявогоГородское озеро 15.12.2013
  1 800 000 руб.курортная зона 15.12.2013
  625 000 руб.Лермонтова 73центр 21.11.2013
  7 000 000 руб.Спортивная 11.11.2013
  1 750 000 руб.Герцена56Развилка 11.11.2013
  1 650 000 руб.ст. Бакинская 22.10.2013
  2 650 000 руб.ст. Бакинская 22.10.2013
  45 000 000 руб. 21.10.2013
  1 200 000 руб.Западный 19.09.2013
  5 199 000 руб.Кольцевая1 17.09.2013
  2 100 000 руб. 17.09.2013
  1 450 000 руб.Ленина177Слава Труду 15.09.2013
  5 500 000 руб. 12.09.2013
  3 800 000 руб.Объездная2АОбъездной 10.09.2013
  2 950 000 руб.Объездная2Б 01.09.2013
  1 950 000 руб.ДружбыРазвилка 26.08.2013
  6 800 000 руб.Лермонтова 26.08.2013
  500 000 руб.Ленина 18.08.2013
  3 000 000 руб. 04.08.2013
  11 500 000 руб.Школьная28Горячий Ключ 26.07.2013
  1 900 000 руб.Калинина 15.07.2013
  1 290 000 руб.Кириченко11Слава Труду 12.07.2013
  1 295 000 руб.Ленина211администрации 12.07.2013
  5 500 000 руб. 12.07.2013
  0 руб.трасса Дон-4, 1375км.ст. Саратовская 11.07.2013
  2 250 000 руб.Ольховая10 08.07.2013
  850 000 руб.Терешковой14Первомайский 01.07.2013
  3 000 000 руб. 19.06.2013
  3 200 000 руб.чкалова10 08.06.2013
  1 750 000 руб.Бабушкина36Горячий Ключ 07.06.2013
  2 250 000 руб.Ленина 06.06.2013
  2 600 000 руб.Ленина15 06.06.2013
  3 200 000 руб. 02.06.2013
  3 000 000 руб. 30.05.2013
  4 523 600 руб.Ленина193Администрации 15.05.2013
  650 000 руб. 23.04.2013
  1 900 000 руб.Герцена52Развилка 11.04.2013
  1 431 000 руб.ул. ЗаводскаяРазвилки 05.04.2013
  25 000 000 руб.Псекупская 01.04.2013
  3 500 000 руб.Ярославского11 23.03.2013
  4 297 420 руб.Объездная2Нового рынка 19.03.2013
  2 500 400 руб.Объездная2Нового рынка 19.03.2013
  1 566 000 руб.ГерценаРазвилка 19.03.2013
  837 000 руб.ГерценаРазвилка 19.03.2013
  5 000 000 руб.Западная32ст Пятигорская 03.03.2013
  2 руб.ГАИ 18.02.2013