Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/13cat_t.jpgКраснодарrss

1316 Показано 151 - 200 из 1316
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  3 000 000 руб. 26.05.2015
  22 000 000 руб.Кропоткина 26.05.2015
  2 880 000 руб.1 мая286Прикубанский 25.05.2015
  2 750 000 руб. 25.05.2015
  3 300 000 руб.Тюляева4/1КМР 25.05.2015
  2 900 000 руб.1 мая286Прикубанский 25.05.2015
  3 700 000 руб.королеваКраснодар 25.05.2015
  2 350 000 руб.2 линия нефтяников10аврора 24.05.2015
  3 700 000 руб.российскаяКраснодар 24.05.2015
  2 500 000 руб.Закрытый пер.21Б 23.05.2015
  2 700 000 руб.Краснодар 22.05.2015
  3 400 000 руб. 22.05.2015
  3 700 000 руб.Целиноградская 21.05.2015
  2 000 000 руб.Клубничная 21.05.2015
  3 300 000 руб.Беговая 21.05.2015
  1 500 000 руб.им. Есенина98РИП 21.05.2015
  1 850 000 руб. 21.05.2015
  1 750 000 руб.Сливовая24 21.05.2015
  3 300 000 руб.Тюляева4/1КМР 21.05.2015
  8 000 000 руб.Комарова 21.05.2015
  2 500 000 руб.Майкопская 21.05.2015
  3 000 000 руб.1 мая286Прикубанский 20.05.2015
  5 450 000 руб.Пригородная 20.05.2015
  7 600 000 руб.Средняя 20.05.2015
  2 300 000 руб.Солнечная32 20.05.2015
  3 100 000 руб.Изосимова 20.05.2015
  1 116 000 руб.Альпийский проезд24Прикубанский 20.05.2015
  2 500 000 руб.королеваКраснодар 19.05.2015
  1 500 000 руб. 19.05.2015
  3 500 000 руб. 19.05.2015
  2 750 000 руб.магистральная 19.05.2015
  3 800 000 руб. 19.05.2015
  3 700 000 руб.Сливовая 19.05.2015
  2 700 000 руб. 19.05.2015
  3 500 000 руб.Средняя 19.05.2015
  3 750 000 руб. 18.05.2015
  4 300 000 руб.Московская54 18.05.2015
  1 600 000 руб.Волховского2Краснодар 18.05.2015
  2 200 000 руб.Солнечная18 18.05.2015
  2 740 000 руб.Героев Разведчиков26прикубанский 18.05.2015
  3 300 000 руб.Тюляева4/1КМР 18.05.2015
  5 200 000 руб. 18.05.2015
  3 450 000 руб.Хакурате1Центральный 17.05.2015
  1 290 000 руб.Куликова Поля17прикубанский 16.05.2015
  2 850 000 руб.40 лет Победы125ККБ 16.05.2015
  550 000 руб.Полковая 44 15.05.2015
  2 850 000 руб.40 лет Пбеды125прикубанский 15.05.2015
  650 000 руб.Ратной Славы24прикубанский 15.05.2015
  3 300 000 руб.Тюляева4/1КМР 15.05.2015
  4 000 004 руб.Путейская32 14.05.2015