Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/13cat_t.jpgКраснодарrss

1316 Показано 651 - 700 из 1316
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  1 150 000 руб.Ангарскаяул. Московской 23.12.2013
  3 500 000 руб.Головатого 23.12.2013
  2 900 000 руб.Красная 23.12.2013
  1 950 000 руб.СормовскаяКМР 23.12.2013
  7 000 000 руб.Ленина 23.12.2013
  4 000 000 руб.Красных Зорь 23.12.2013
  4 650 000 руб.Ярославского 23.12.2013
  3 100 000 руб.Казачья 23.12.2013
  1 450 000 руб.Прокофьеваул. Московской 23.12.2013
  1 750 000 руб.3-я Трудовая 23.12.2013
  1 550 000 руб.Московскаяул. Московской 23.12.2013
  1 400 000 руб.Московскаяул. Московской 23.12.2013
  21 000 000 руб.Краснодарская 23.12.2013
  1 650 000 руб.Прокофьеваул. Московской 23.12.2013
  4 000 000 руб.Центральная 23.12.2013
  1 800 000 руб.Тополиная 23.12.2013
  4 700 000 руб.Ростовское шоссе 23.12.2013
  12 900 000 руб. 23.12.2013
  6 368 000 руб.Ткачёва60 23.12.2013
  2 840 000 руб. 20.12.2013
  20 000 руб.Продольная 20.12.2013
  4 300 000 руб.КомароваПрикубанский 20.12.2013
  2 700 000 руб.КомароваПрикубанский 20.12.2013
  3 800 000 руб.КомароваПрикубанский 20.12.2013
  3 600 000 руб.КомароваПрикубанский 20.12.2013
  2 700 000 руб.Молодежная40Лаго-Наки 19.12.2013
  2 870 000 руб.КотляроваЗИП 19.12.2013
  7 500 000 руб.Гимназическая79 19.12.2013
  14 000 000 руб.Грабина13 19.12.2013
  30 000 000 руб.БабушкинаФестивальный 19.12.2013
  2 100 000 руб.ШевченкоЧМР 18.12.2013
  15 500 руб.ул. 3-я Трудовая01 18.12.2013
  1 500 руб.5ФМР, ул. Монтажников 5. 18.12.2013
  1 500 руб.Монтажников5Фестивальный 18.12.2013
  2 540 000 руб. 18.12.2013
  16 500 руб.1Краснодар, 3-я Трудовая 18.12.2013
  8 900 000 руб.2Краснодар, Энка 18.12.2013
  1 300 000 руб.Селезнева4ЧМР 14.12.2013
  6 500 000 руб.Гаражная42 14.12.2013
  8 999 895 руб.Смородиновая2 14.12.2013
  500 000 руб. 14.12.2013
  2 750 000 руб.СимферопольскаяКМР 14.12.2013
  1 650 000 руб.Сормовская-- 14.12.2013
  1 700 000 руб. 14.12.2013
  1 771 000 руб.Героев Разведчиков3440 лет Победы 14.12.2013
  1 442 000 руб.Е. ЖигуленкоРоссийский 14.12.2013
  3 400 000 руб.Ставропольская107 14.12.2013
  260 000 руб.Бершанской 14.12.2013
  2 800 000 руб.ЛеваневскогоЦМР 14.12.2013
  38 000 руб.Морская49 14.12.2013