Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/13cat_t.jpgКраснодарrss

1316 Показано 901 - 950 из 1316
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  5 215 000 руб.Ейское шоссе 10.09.2013
  4 190 000 руб.ростовское шоссе 10.09.2013
  4 710 000 руб.Народная 09.09.2013
  3 310 000 руб.дорожная 09.09.2013
  2 850 000 руб.ростовское шоссе 09.09.2013
  4 115 000 руб.ростовское шоссе 09.09.2013
  4 125 000 руб.Пригородная 09.09.2013
  4 420 000 руб.Пригородная 09.09.2013
  4 440 000 руб.Фиалковая 09.09.2013
  4 332 000 руб.Заречная 09.09.2013
  4 410 000 руб.Абрикосовая 09.09.2013
  3 700 000 руб. 09.09.2013
  5 100 000 руб. 09.09.2013
  2 870 000 руб.Комарова 09.09.2013
  18 000 руб.Заречная-1я17 09.09.2013
  4 715 000 руб.Народная 07.09.2013
  5 000 000 руб.Пригородная 07.09.2013
  2 659 000 руб.Гуденко 07.09.2013
  3 460 000 руб.Садовая19 07.09.2013
  4 000 000 руб.Брестская 07.09.2013
  4 217 000 руб.Российская 07.09.2013
  3 890 000 руб. 07.09.2013
  2 510 000 руб. 07.09.2013
  3 005 000 руб.ростовское шоссе 06.09.2013
  2 335 000 руб.ростовское шоссе 06.09.2013
  2 700 000 руб.ул. им. Вячеслава ТкачеваСеверный пос. 29.08.2013
  2 000 000 руб.КирпичнаяЦентр 21.08.2013
  3 800 000 руб.Пригороднаяул. Пригородной 21.08.2013
  1 083 730 руб.К. РоссинскогоПрикубанской 16.08.2013
  4 500 000 руб.кореновская107энка 14.08.2013
  50 000 руб.Вологодская8ул. 1Мая 13.08.2013
  45 000 руб.Комсомольская4ул. Кубанская Набережная 13.08.2013
  15 000 000 руб.ул. НоваяТЦ МЕГА 13.08.2013
  1 725 000 руб.Репина3ФМР 13.08.2013
  7 770 000 руб.Пролетарская 13.08.2013
  12 600 000 руб.Каравайнаяулицы Российской 06.08.2013
  4 500 000 руб.Кореновская107Энка 05.08.2013
  2 750 000 руб.1-й пр-д толбухинаяблоновский 02.08.2013
  6 200 000 руб. 01.08.2013
  2 850 000 руб.Карасунскаяпмр 30.07.2013
  2 300 000 руб.Комарова52Российской 26.07.2013
  572 руб. 25.07.2013
  2 800 000 руб.Ленина184Красногвардейский 25.07.2013
  6 200 000 руб. 24.07.2013
  4 600 000 руб.приазовскаяккб 24.07.2013
  4 250 000 руб.путейская9энка 23.07.2013
  3 150 000 руб.1-й пр-д толбухина 22.07.2013
  3 600 000 руб. 21.07.2013
  14 500 000 руб.ТитоваФМР 16.07.2013
  11 000 000 руб.ДружбыДубна 12.07.2013