Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/13cat_t.jpgКраснодарrss

1316 Показано 951 - 1000 из 1316
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  3 500 000 руб.70 лет октябряЮМР 11.07.2013
  2 500 000 руб.КомароваРИП 11.07.2013
  3 700 000 руб.Ивана Кожедубаул. Российской 08.07.2013
  600 000 руб.Падкина20Тихорецкий 06.07.2013
  600 000 руб.Падкина20Тихорецкий 06.07.2013
  3 900 000 руб.ПригороднаяБаскет Холла 25.06.2013
  3 600 000 руб.Тепличная-1 маяЛента 16.06.2013
  3 500 000 руб.Троицкаяул. Пригородной 11.06.2013
  3 500 000 руб. 10.06.2013
  3 000 000 руб.40 лет Победы3340 лет Победы 04.06.2013
  8 800 000 руб.8 марта33ПМР Пашковка 18.05.2013
  3 600 000 руб.Тепличная-1 маяРоссийская 10.05.2013
  12 000 000 руб. 09.05.2013
  11 000 000 руб.Москва 02.05.2013
  4 600 000 руб.Полярная10Витаминкомбинат 27.04.2013
  2 600 000 руб.Ленина1ст. Старокорсунская 26.04.2013
  3 350 000 руб.репина22 24.04.2013
  1 600 000 руб.ул. Жигуленко129ЗИП 16.04.2013
  2 800 000 руб.Майкопская.пгт. Яблоновский. 11.04.2013
  2 250 000 руб.Ленинградская.пгт. Яблоновский. 11.04.2013
  5 146 000 руб.К. Россинскогоул. Российская. 11.04.2013
  2 600 000 руб.НевкипелогоГМР 11.04.2013
  2 321 200 руб.Е. ЖигуленкоРоссийский 09.04.2013
  1 983 800 руб.Е. ЖигуленкоРоссийский 09.04.2013
  1 734 950 руб.Е. ЖигуленкоРоссийский 09.04.2013
  1 525 000 руб.Е. ЖигуленкоРоссийский 09.04.2013
  1 524 000 руб.Е. ЖигуленкоРоссийский 09.04.2013
  1 492 000 руб.Е. ЖигуленкоРоссийский 09.04.2013
  1 409 000 руб.Е. ЖигуленкоРоссийский 09.04.2013
  1 380 000 руб.Е. ЖигуленкоРоссийский 09.04.2013
  21 000 000 руб. 06.04.2013
  250 000 руб.Центр 06.04.2013
  600 000 руб.КМР 06.04.2013
  1 000 000 руб. 06.04.2013
  950 000 руб. 06.04.2013
  6 000 000 руб. 06.04.2013
  2 000 000 руб.НоваяГМР 06.04.2013
  3 700 000 руб.Средняя 06.04.2013
  1 000 000 руб. 06.04.2013
  500 000 руб. 06.04.2013
  3 600 000 руб.КольцевойЧМР 06.04.2013
  6 000 000 руб.район горгаза 06.04.2013
  13 000 000 руб. 06.04.2013
  5 000 000 руб.ШевченкоЧМР 06.04.2013
  3 000 000 руб.Головатого 06.04.2013
  9 000 000 руб.ПМР 06.04.2013
  4 500 000 руб.СелезневаЧМР 06.04.2013
  6 900 000 руб. 06.04.2013
  2 000 000 руб.ЯнковскогоЦентр 06.04.2013
  3 950 000 руб.ВолодарскогоЦентр 06.04.2013