Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 60

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/components/com_adsmanager/images/default.gifквартирыrss

220 Показано 151 - 200 из 220
Содержание комнат/площадь цена (рубли) улица район Дата
  2 808 000 руб.г. Сочи п. Дагомыс 26.01.2012
  6 000 000 руб.г. Сочи мкр. Ареда 26.01.2012
  150 000 руб.г. Сочи мкр. Н. Сочи 26.01.2012
  2 530 000 руб.г. Сочи ул. Бамбуковая 26.01.2012
  1 880 000 руб.г. Сочи ул. Виноградная 26.01.2012
  2 300 000 руб.г. Сочи мкр. Н. Сочи 26.01.2012
  4 000 000 руб.г. Сочи мкр. Н. Сочи 26.01.2012
  2 350 000 руб.Сочи п. Якорная Щель 26.01.2012
  16 500 000 руб.сочи - центр 14.12.2011
  3 500 000 руб.Адлер 09.11.2011
  3 370 000 руб.Адлер 09.11.2011
  1 500 000 руб. 24.10.2011
  3 113 000 руб.Хоста 03.10.2011
  6 200 000 руб.Сочи 25.09.2011
  2 650 000 руб.Донская 07.09.2011
  4 500 000 руб.Сочи 19.08.2011
  6 300 000 руб.Сочи (Завокзальный) 17.08.2011
  4 500 000 руб.Сочи 28.07.2011
  2 747 400 руб.Сочи Хоста Сухумское шоссе 14.07.2011
  3 100 000 руб.Сочи 07.07.2011
  57 000 000 руб.Сочи 07.07.2011
  11 700 000 руб.Сочи 06.07.2011
  4 000 000 руб.Сочи (Лазаревское) 05.07.2011
1 ккв. -   1 097 250 руб.Сочи 10.06.2011
  2 150 000 руб.Сочи 09.06.2011
  2 850 000 руб.Сочи 09.06.2011
  2 500 руб.п. Дагомыс, ул. Армавирская 07.06.2011
  2 288 000 руб.Х 03.06.2011
  1 000 руб.Хоста 21.05.2011
  1 330 000 руб.Адлер 20.05.2011
  6 800 000 руб.Сочи 19.05.2011
  6 800 000 руб.Сочи 19.05.2011
  1 330 000 руб. 14.05.2011
  2 100 000 руб.Сочи 10.05.2011
  1 000 000 руб.Сочи 10.05.2011
  1 330 000 руб.Сочи, Адлер 29.04.2011
  1 489 000 руб.Сочи-центр 27.04.2011
  26 542 000 руб.Сочи-центр 27.04.2011
  2 290 860 руб.Сочи-центр 27.04.2011
  18 752 200 руб.Сочи-центр 27.04.2011
  4 700 000 руб.Сочи Хоста Сухумское шоссе 18.04.2011
  7 600 000 руб.Сочи 11.04.2011
  1 600 000 руб.Cочи 25.03.2011
  4 000 000 руб.Сочи 19.03.2011
  8 900 000 руб.Хостенский р-он 18.03.2011
  3 850 000 руб.Сочи(Центральный) 15.03.2011
  3 300 000 руб.Сочи 04.03.2011
  0 руб.Центральный район г.Сочи 04.03.2011
  4 000 000 руб.г.Сочи п.Головинка 15.12.2010
  11 руб.Сочи р. Макаренко 11.12.2010