Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 60

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/components/com_adsmanager/images/default.gifквартирыrss

56 Показано 1 - 50 из 56
Содержание комнат/площадь цена (рубли) улица район Дата
3-5 ккв. -   4 200 000 руб.Черняховского19 31.08.2015
1 ккв. -   4 150 000 руб.пр. Дзержинского183южный 31.08.2015
1 ккв. - 34  2 450 000 руб.Куникова46 28.08.2015
1 ккв. - 38  2 100 руб.Анапское шоссе 41 ж41жАнапское шоссе 41ж 23.08.2015
1 ккв. - 35  1 900 000 руб.Новороссийское шоссе11Приморский 06.08.2015
1 ккв. - 25  15 000 руб.Астрахагская41пункт переливания крови 25.07.2015
Студия - 40 кв. м.  20 000 руб.Астрахагская41пункт переливания крови 25.07.2015
2ккв. -   2 100 руб.Пр. Ленина 3838 08.07.2015
2ккв. - 63  2 700 000 руб.Черняховского19 06.07.2015
1 ккв. - 30  1 500 руб.Дзержинского205южный 21.05.2015
1 ккв. - 38  2 000 000 руб.Герцена15 19.05.2015
1 ккв. - 45  3 000 000 руб.Пр. Дзержинского197 28.04.2015
2ккв. - 63  3 100 000 руб.Черняховского19 31.03.2015
1 ккв. - 42  2 400 000 руб.южная**Южный 26.02.2015
3-5 ккв. - 68  2 700 000 руб.Новороссийское шоссе11Гайдук 26.02.2015
1 ккв. - 37  2 300 000 руб.МалоземельскаяЮжный 01.12.2014
3-5 ккв. - 57  3 650 000 руб.Малоземельская8 29.11.2014
1 ккв. - 41, 3  2 350 000 руб.проспект Ленина99Южный 03.11.2014
1 ккв. - 41, 3  2 350 000 руб.проспект Ленина99Южный 03.11.2014
2ккв. - 44  2 850 000 руб.козлова76бригантина 25.09.2014
3-5 ккв. - 88  5 400 000 руб.пр. Дзержинскогоюжный 21.09.2014
1 ккв. - 39  2 150 000 руб.Видова14913 мкр 25.08.2014
1 ккв. -   2 200 000 руб.Анапское шоссе10Центральный 24.08.2014
3-5 ккв. - 58  4 300 000 руб.Ленина просп25Южный 23.08.2014
3-5 ккв. - 70  4 600 000 руб.Мира49-Центральный 21.08.2014
1 ккв. - 38  2 350 000 руб.Дзержинского218Южный 19.08.2014
Студия - 45  1 950 000 руб.Катанова30Южный 18.08.2014
3-5 ккв. - 60  3 400 000 руб.пр. Ленина11 04.08.2014
1 ккв. - 30  1 850 000 руб.ГерценаНовроссийск 22.07.2014
3-5 ккв. - 78  4 750 000 руб.губернского50центральный 05.07.2014
3-5 ккв. - 64  4 000 000 руб.героев-десантников10Южный 19.06.2014
1 ккв. - 47  25 000 руб.ул. Видова 65Новороссийск 02.04.2014
1 ккв. - 33  2 150 000 руб.ул. МалоземельскаяНовороссийск 02.04.2014
1 ккв. - 52  4 500 000 руб.Вербоваяюжный 26.02.2014
2ккв. - 60  300 000 руб.Анапское шоссе 41лцентральный 21.02.2014
1 ккв. - 50, 1  4 550 000 руб.дзержинскогоюжный 21.02.2014
2ккв. - 56  4 200 000 руб.Мирацентральный 21.02.2014
1 ккв. - 38  2 350 000 руб.Видовавзфи 11.02.2014
1 ккв. - 29  1 600 000 руб.Герцена7Приморский 09.02.2014
1 ккв. - 41  2 200 000 руб.Варна5 бригада 14.01.2014
3-5 ккв. - 70  4 650 000 руб.Мира49-Центральный 13.01.2014
1 ккв. -   1 750 000 руб. 25.12.2013
1 ккв. - 40  1 780 000 руб.210Видова 17.12.2013
Студия - 72. 5  3 700 000 руб. 17.12.2013
3-5 ккв. - 155, 8  9 500 000 руб.Гончарова13Центральный 02.12.2013
2ккв. - 56. 2  3 180 000 руб.Ленина107Южный 21.09.2013
1 ккв. - 40  2 000 000 руб. 30.05.2013
3-5 ккв. - 65  3 450 000 руб.Хворостянского14 03.04.2013
2ккв. - 62, 5  3 450 000 руб.Южная715 03.04.2013
  10 500 000 руб.Мейерхольда12Мысхако 27.12.2012