Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 60

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/components/com_adsmanager/images/default.gifдомаrss

653 Показано 551 - 600 из 653
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  5 146 000 руб.К. Россинскогоул. Российская. 11.04.2013
  3 600 000 руб.КольцевойЧМР 06.04.2013
  6 000 000 руб.район горгаза 06.04.2013
  13 000 000 руб. 06.04.2013
  5 000 000 руб.ШевченкоЧМР 06.04.2013
  3 000 000 руб.Головатого 06.04.2013
  9 000 000 руб.ПМР 06.04.2013
  4 500 000 руб.СелезневаЧМР 06.04.2013
  6 900 000 руб. 06.04.2013
  2 000 000 руб.ЯнковскогоЦентр 06.04.2013
  2 500 000 руб.1 маяККБ 06.04.2013
  2 500 000 руб.1 маяККБ 06.04.2013
  16 000 000 руб.ЧМР52ЧМР 25.03.2013
  10 000 000 руб.п. Северный 25.03.2013
  5 700 000 руб.КраснаяКарасунский 24.03.2013
  3 807 000 руб.К. РоссинскогоККБ 21.03.2013
  3 726 000 руб.К. РоссинскогоККБ 21.03.2013
  3 690 000 руб.К. РоссинскогоККБ 21.03.2013
  3 690 000 руб.К. РоссинскогоККБ 20.03.2013
  4 400 000 руб.РоссийскаяККБ 20.03.2013
  5 100 000 руб.РоссийскаяККБ 20.03.2013
  4 200 000 руб.Ягодинаул. Российская. 19.03.2013
  4 200 000 руб.Геологическаяул. Российская. 19.03.2013
  3 500 000 руб.РоссийскаяККБ 19.03.2013
  9 100 000 руб.Смородиноваяп. Северный 11.03.2013
  4 200 000 руб.Краснодарскаямкр-он ст. Старокорсунская 07.03.2013
  5 600 000 руб.Домбайская29ул. Солнечной 16.02.2013
  4 000 000 руб.с/т РассветКраснодар 11.02.2013
  4 800 000 руб.пер Платнировский16Центр 08.02.2013
  6 000 000 руб.пр. О. Кошевого4Горогороды СИТИ ЦЕНТР 02.02.2013
  1 500 000 руб. 26.12.2012
  3 000 000 руб.Ленина1 17.11.2012
  3 200 000 руб.Пригородная 26.10.2012
  3 400 000 руб.Комарова 24.09.2012
123456Chisinau 22.08.2012
  3 200 000 руб.10 км Р/ш 01.08.2012
  6 700 000 руб.Базовская 09.07.2012
  11 200 000 руб.Воровского 21.06.2012
  7 300 000 руб.Кропоткина 21.06.2012
  2 350 000 руб.п. Южный 21.06.2012
  18 000 000 руб.Дербентская 18.06.2012
  3 000 000 руб.Передерия 15.06.2012
  3 500 000 руб.Район «Красной площади» 14.06.2012
  15 000 000 руб.ул. Российская 05.06.2012
  1 350 000 руб. 06.04.2012
  3 500 000 руб.Герцена83 18.03.2012
  23 000 000 руб.ильский1 07.03.2012
  13 000 000 руб.1-го мая д.43Краснодар, п. Пашковский 18.02.2012
  3 600 000 руб.Яблоновский 03.01.2012
  25 000 000 руб.п. Северный ул. Звенигородская 11.12.2011