Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 60

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/components/com_adsmanager/images/default.gifучасткиrss

126 Показано 51 - 100 из 126
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  13 000 000 руб. 15.04.2014
  9 500 000 руб. 31.03.2014
  5 300 000 руб. 11.03.2014
  500 000 руб. 02.03.2014
  650 000 руб. 21.02.2014
  13 000 000 руб. 31.01.2014
  500 000 руб. 14.12.2013
  13 000 000 руб.ул. Новаяза ТРЦ МЕГА, берегу р. Куб 19.11.2013
  2 000 000 руб.Стадионная 07.11.2013
  13 000 000 руб.за ТРЦ МЕГА, на берегу р. 22.10.2013
  8 500 000 руб. 21.10.2013
  8 500 000 руб. 21.10.2013
  65 000 000 руб. 21.10.2013
  6 500 000 руб.Гаражная 12.10.2013
  2 600 000 руб.Федоровская 03.10.2013
  3 700 000 руб.Знаменская 03.10.2013
  8 700 000 руб.Таманская 03.10.2013
  270 000 руб. 02.10.2013
  11 000 000 руб. 11.09.2013
  2 700 000 руб.ул. им. Вячеслава ТкачеваСеверный пос. 29.08.2013
  15 000 000 руб.ул. НоваяТЦ МЕГА 13.08.2013
  7 770 000 руб.Пролетарская 13.08.2013
  14 500 000 руб.ТитоваФМР 16.07.2013
  11 000 000 руб.ДружбыДубна 12.07.2013
  1 000 000 руб. 06.04.2013
  950 000 руб. 06.04.2013
  6 000 000 руб. 06.04.2013
  2 000 000 руб.НоваяГМР 06.04.2013
  3 700 000 руб.Средняя 06.04.2013
  1 000 000 руб. 06.04.2013
  500 000 руб. 06.04.2013
  150 000 руб.КореновскаяЭнка 20.03.2013
  3 700 000 руб.АрхангельскаяЭнка 20.03.2013
  100 000 000 руб.АвтолюбителейГМР 20.03.2013
  4 000 000 руб.Вологодскаяул. Российская 17.03.2013
  1 000 000 руб.13 км Ростовского шоссе 04.03.2013
  600 000 000 руб.ул. Мичурина 27.02.2013
  2 800 000 руб.Бульварная 21.02.2013
  60 000 000 руб.Мичурина 07.02.2013
  650 000 руб.Земляничная 26.01.2013
  24 000 000 руб. 30.11.2012
  7 500 000 руб. 30.11.2012
  12 000 000 руб. 30.11.2012
  8 500 000 руб.Борового 17.10.2012
  18 000 000 руб. 26.09.2012
  11 500 000 руб.ЦМР 13.06.2012
  1 000 000 руб.Персиковая 10.05.2012
  100 руб.магаданская 07.03.2012
  100 руб.магаданская 07.03.2012
  100 руб.магаданская 07.03.2012