Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/40cat_t.jpgКропоткинrss

141 Показано 51 - 100 из 141
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  4 900 000 руб.Краснодарский край, Тбилисский ра 13.01.2014
  2 100 000 руб.Суворова122 12.01.2014
  7 000 000 руб.Деповская117 10.01.2014
  2 900 000 руб.Челюскина19 10.01.2014
  13 900 000 руб.красная 06.01.2014
  5 000 000 руб.Красная10 06.01.2014
  10 600 000 руб. 05.01.2014
  1 500 000 руб.Желябова40 02.01.2014
  2 400 000 руб.МКР-1 30.12.2013
  1 100 000 руб.Красная59 27.12.2013
  1 530 000 руб.Лермонтова 24.12.2013
  2 400 000 руб.42 18.12.2013
  1 700 000 руб.Ленина62 17.12.2013
  2 000 000 руб.с. Темижбекской 15.12.2013
  1 600 000 руб.КомсомольскаяВечерний рынок 14.12.2013
  1 150 000 руб.Горького166 14.12.2013
  1 050 000 руб.Ул. Вишневая, 12.12.2013
  950 000 руб.Белинского35 09.12.2013
  4 300 000 руб.Весенний Бульвар3 06.12.2013
  2 750 000 руб.Энгельса 03.12.2013
  3 000 000 руб.8 проезд Садовой13Кавказский 30.11.2013
  7 500 000 руб.НоваяКавказский 27.11.2013
  2 300 000 руб.СветлаяКавказский 24.11.2013
  1 200 000 руб.Кирова7 21.11.2013
  1 000 000 руб.Пушкина 18.11.2013
  14 000 000 руб.Красная9/1 15.11.2013
  2 000 000 руб.Комсомольская5 12.11.2013
  3 850 000 руб.Красная119 06.11.2013
  4 500 000 руб.Южная4 03.11.2013
  8 700 000 руб.Целинная 31.10.2013
  4 500 000 руб. 25.10.2013
  1 350 000 руб.Пушкина611350000 23.10.2013
  3 500 000 руб.Гоголя 19.10.2013
  1 600 000 руб.Комсомольская220 16.10.2013
  2 550 000 руб.Вокзальная7 13.10.2013
  3 800 000 руб.Водозаборная4 10.10.2013
  2 000 000 руб.Новая49 08.10.2013
  500 000 руб.п. Темижбекский 04.10.2013
  1 600 000 руб.Комсомольская206 01.10.2013
  2 000 000 руб.Красная108 28.09.2013
  4 000 000 руб.Солнечная 25.09.2013
  1 750 000 руб.Чехова74 22.09.2013
  2 500 000 руб.Микрорайон 1 19.09.2013
  1 600 000 руб.Комсомольская186 16.09.2013
  2 250 000 руб.гоголя98 13.09.2013
  1 050 000 руб.Пушкина 10.09.2013
  1 450 000 руб.Кирова7 09.09.2013
  1 350 000 руб.Западная 09.09.2013
  2 500 000 руб.Гагарина225 09.09.2013
  850 000 руб.Мира94 09.09.2013