Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 51

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/v-dosky/data/www/v-dosky.ru/administrator/components/com_adsmanager/models/category.php on line 70

http://www.v-dosky.ru/images/com_adsmanager/categories/44cat_t.jpgТуапсеrss

155 Показано 101 - 150 из 155
Содержание цена (рубли) улица район Дата
  1 550 000 руб.Бондаренко 03.10.2013
  1 250 000 руб.Калараша58 03.10.2013
  3 100 000 руб.Звездная 01.10.2013
  5 000 000 руб. 01.10.2013
  2 900 000 руб.Московских Строителей 28.09.2013
  3 000 000 руб.Новицкого10 25.09.2013
  5 700 000 руб.с. Агой СНТ Машиностроитель 22.09.2013
  3 100 000 руб.Новоросийское шоссе 19.09.2013
  2 300 руб.Армавирская8 16.09.2013
  3 100 000 руб.Судоремонтиков62 13.09.2013
  3 800 000 руб.Армавирская1 11.09.2013
  4 500 000 руб.Интернациональная 07.09.2013
  2 100 000 руб.Армавирская 07.09.2013
  2 500 000 руб.Говорова53 07.09.2013
  2 000 000 руб.Звездная35 07.09.2013
  4 500 000 руб.Интернациональная2 06.09.2013
  3 300 000 руб.Карла маркса 06.09.2013
  2 350 000 руб.Карла Маркса 06.09.2013
  3 500 000 руб.Пушкина35 06.09.2013
  3 500 000 руб.Пушкина35 06.09.2013
  6 500 000 руб.ул. Западная 06.09.2013
  13 000 000 руб. 06.09.2013
  4 000 000 руб.ул. Солнечная 06.09.2013
  2 600 000 руб.ул. Калараша 06.09.2013
  4 200 000 руб.ул Маяковского4 06.09.2013
  6 500 000 руб.Туапсинский р-н 06.09.2013
  2 800 000 руб. 06.09.2013
  3 800 000 руб.Армавирская13 06.09.2013
  1 500 000 руб.ул Тургенева 05.09.2013
  5 000 000 руб. 05.09.2013
  3 000 000 руб.Звездная 05.09.2013
  6 400 000 руб.Весенняя улица 05.09.2013
  2 200 000 руб.Звездная16A 05.09.2013
  60 000 000 руб.кп Лермонтово 05.09.2013
  6 500 000 руб.Посёлок ДедеркойТуапсинский 04.09.2013
  1 750 000 руб.Туапсинский 04.09.2013
  210 000 руб.2мкр15 04.03.2013
  2 000 000 руб.пер. Самарский43 25.01.2013
  4 800 000 руб.Портовиков5 25.11.2012
  50 000 000 руб.жукова13 05.08.2012
  500 000 руб.жукова13 05.08.2012
  3 000 000 руб.МАКАРОВА24 05.08.2012
  800 руб.Бондаренко0 01.08.2012
  90 000 000 руб.Маршала Жукова13 14.06.2012
  350 000 руб.Судоремонтников 13.06.2012
  2 000 000 руб.п. Ольгинка-- 31.05.2012
  1 400 000 руб.п. Шепси-- 31.05.2012
  1 746 600 руб.Калараша-- 31.05.2012
  55 000 руб.п. Новомихайловский-- 31.05.2012
  1 215 000 руб.п. Ольгинка-- 31.05.2012